Nome | PAC | Entrevista | Ficha ENES | Classificação final | Colocado/Não Colocado |
Isabel Surin Kim Monteiro dos Santos | 16 | Admitido | 19,2 | 15,9 | Colocado |
Tomás Luís Lopes Figueiredo Alves | 16 | Admitido | 18 | 15,2 | Colocado |
Gonçalo Garcia Vaz Serra de Moura | 14 | Admitido | 16 | 13,6 | Colocado |
João Guilherme de Souza Dias Ribeiro | 13 | Admitido | 14,7 | 13,6 | Colocado |
David Alexandre Fernandes Moutinho | 12 | Admitido | 16,1 | 13,5 | Colocado |
Vasco Maria Machado Soares Galvão | 13 | Admitido | 15,1 | 13,4 | Colocado |
Paula de la Cruz Botella Galiana | 10 | Admitido | 14,9 | 12,9 | Colocado |
João Francisco Ramos Alegrio | 13 | Admitido | 16,3 | 12,7 | Colocado |
Afonso Ngola Almeida Cunha | 11 | Admitido | 16,4 | 12 | Colocado |
João Pedro Moreira de Moura | 11 | Admitido | 15,8 | 12 | Colocado |
Ana Carolina Cunha Martins | 10 | Admitido | 18,3 | 11,2 | Colocado |
Bruno Filipe Martins Passos | 10 | Admitido | 15,5 | 11,1 | Colocado |
João Pedro Blasifera da Silva | 10 | Admitido | 15,6 | 10,8 | Colocado |
Eduardo de Castro Delicado Serra Marques | 10 | Admitido | 11,6 | 10,7 | Colocado |
Diogo Alexandre Sevivas Ferreira | 6 | Não Admitido | ___ | ______ | ______ |
Francisco Pacheco de Pina Soares | Faltou | ______ | ___ | ______ | ______ |
José Honorato Pimenta da Gama de Castello Branco | 12 | Admitido | * | ______ | ______ |
* Excluído por falta de documentação.