Variante de Execução
Ramo: Piano
Responsável da área: Prof. Jorge Moyano
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
Área Científica |
Sigla |
ECTS |
|
Obrigatórios |
Optativos |
||
Música |
MUS |
158 |
- |
Áreas científicas afins |
- |
- |
22 (1) |
TOTAL
|
- |
180 |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Planos Curriculares
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
1 | Instrumento 1 | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
1 | Música de Câmara 1 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
1 | Técnicas Avançadas de Leitura 1 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
1 | Formação Auditiva A1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
1 | Análise Musical A1 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
1 | Repertório específico 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
1 | Coro 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
1 | Opções / Projetos a) | ------- | Semestral | 54 | Variável | 2 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
2 | Instrumento 2 | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
2 | Música de Câmara 2 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
2 | Técnicas Avançadas de Leitura 2 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
2 | Formação Auditiva A2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
2 | Análise Musical A2 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
2 | Repertório específico 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
2 | Coro 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
2 | Opções / Projetos a) | ------- | Semestral | 54 | Variável | 2 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
3 | Instrumento 3 | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
3 | Música de Câmara 3 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
3 | Técnicas Avançadas de Leitura 3 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
3 | Formação Auditiva A3 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
3 | Análise Musical A3 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
3 | Coro 3 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
3 | Introdução à Metodologia Instrumental | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
3 | Opções / Projetos a) | ------- | Semestral | 27 | Variável | 1 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
4 | Instrumento 4 | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
4 | Música de Câmara 4 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
4 | Técnicas Avançadas de Leitura 4 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
4 | Formação Auditiva A4 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
4 | Análise Musical A4 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
4 | Coro 4 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
4 | Opções / Projetos a) | ------- | Semestral | 108 | Variável | 4 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
5 | Instrumento 5 | MUS | Semestral | 378 | 15 (PL) | 14 |
5 | Música de Câmara 5 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
5 | Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
5 | Práticas de Ensaio 1 | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
5 | Opções / Projetos a) | ------- | Semestral | 135 | Variável | 5 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
6 | Instrumento 6 | MUS | Semestral | 378 | 15 (PL) | 14 |
6 | Música de Câmara 6 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
6 | Opções / Projetos a) | ------- | Semestral | 216 | Variável | 8 |
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
Corpo docente
Piano
Música de Câmara